Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9204
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | El-Khatib, Ahmed | - |
dc.contributor.other | Mohamed El-Bachir, Mahdi, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T13:17:27Z | - |
dc.date.available | 2021-03-29T13:17:27Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9204 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1990 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce mémoire traite un nouveau phénomène remarqué récemment dans les canaux à ciel ouvert durant l'évacuation de l'eau. Il a été constaté que si le ressaut hydraulique entre la vanne et le seuil disparait et le régime torrentiel prédomine pendant l'évacuation de l'eau, on ne peut le faire réapparaitre qu'avec un débit nettement inférieur au débit précédent. On a étudié et déterminé ces débits maximum et minimum dans les sections triangulaires et rectangulaires, et une étude expérimentale a été faite pour les canaux rectangulaires. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.subject | Ressaut hydraulique -- Canaux | fr_FR |
dc.title | La détérmination des débits maximum et minimum compatibles en présence du ressaut hydraulique dans les canaux à section réctangulaire et triangulaire | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
EL-KHATIB_Ahmed.pdf | PH00490 | 14.93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.