Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9218Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mati, Abdeslam | - |
| dc.contributor.author | Amamra, Ali | - |
| dc.contributor.other | Uppaluri, Bindu Madhav, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-30T09:02:01Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-30T09:02:01Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9218 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1989 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude est consacrée à l'hydrogéologie de la plaine d'Ain Oussera, avec définition des principaux paramètres: hydroclimatologiques, géologiques, piézométriques, hydrodynamiques et hydrochimiques. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | Ecole Nationale Polytechnique | fr_FR |
| dc.subject | Etude hydroclimatologique | fr_FR |
| dc.subject | La plaine d'Ain Oussera -- Hdrogéologique | fr_FR |
| dc.title | Etude hydraulique de la nappe alibienne de la plaine d'Ain Oussera | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Hydraulique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MATI.Abdeslam_AMAMRA.Ali.pdf | PH01089 | 26.38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.