Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9255
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zouai, Fathi | - |
dc.contributor.other | Zerfa, Fatma Zohra, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T09:11:08Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T09:11:08Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9255 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail a consisté à vérifier la stabilité de la en enrochement du barrage de Beni-Amrane à partir des paramètres géotechniques déterminés lors des essais "in-situ", et à comparer les coefficients de sécurité des différents cas de charge avec ceux prévus par le calcul théorique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.subject | Essai -- identification | fr_FR |
dc.subject | Essai -- mécanique | fr_FR |
dc.subject | Digue -- stabilité | fr_FR |
dc.title | Osculation et calcul stabilité de la digue de Beni-Amrane | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZOUAI.Fathi.pdf | PH03188 | 19.54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.