Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9294Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Meddi, Mohamed | - |
| dc.contributor.author | Gacemi, Fatiha | - |
| dc.contributor.other | Abderrahim, Djamel, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-31T12:40:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-31T12:40:54Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9294 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1987 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objet de cette étude consiste: - A élaborer un programme permettant de déterminer la position de la ligne de saturation dans un barrage en terre. - Faire un calcul numérique sur ordinateur du réseau d'écoulement en traçant les courbes équipotentielles et les lignes de courant pour les cas suivant: - A travers en un barrage en terre en régime permanent et transitoire dans ses fondation en régime permanent. - Autour d'une file de palplanche en régime permanent et transitoire. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
| dc.subject | Modèle mathématique | fr_FR |
| dc.subject | Analogique | fr_FR |
| dc.subject | Élément finis | fr_FR |
| dc.subject | Écoulement | fr_FR |
| dc.title | Etude des écoulements en milieu poreux saturé par la méthode des éléments finis | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Hydraulique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEDDI.Mohamed_GACEMI.Fatiha.pdf | PH02187 | 19.08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.