Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9301
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mayata, Yamina | - |
dc.contributor.other | Haouchine, Ouzna, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T12:59:41Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T12:59:41Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.other | PE01709 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9301 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie de l'Environnement: Alger, Ecole Nationale Supérieure Polytechnique: 2009 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est d’étudier la rétention de la métribuzine par un sol limono-argileux ainsi que l’influence de la variation du pH due à l’ajout d’un engrais sur son adsorption. L’analyse des échantillons est effectuée par HPLC-PAD et les isothermes sont décrites par le modèle de Freundlich. Les résultats obtenus indiquent que la désorption de la métribuzine est lente et incomplète et que son adsorption est favorisée aux pH acides. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Métribuzine | fr_FR |
dc.subject | Sol | fr_FR |
dc.subject | PH | fr_FR |
dc.subject | Adsorption | fr_FR |
dc.subject | Désorption | fr_FR |
dc.subject | Cinétique | fr_FR |
dc.subject | Isothermes | fr_FR |
dc.subject | Engrais | fr_FR |
dc.title | La rétention de la métribuzine sur le sol : Effet de pH | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MAYATA.Yamina.pdf | PE01709 | 2.36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.