Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9327
Titre: | Caractérisation et traitement par coagulation-floculation et électrocoagulation des lixiviats du CET de Ouled Fayet |
Auteur(s): | Gharsa, Sabiha Kerbachi, Rabah, Directeur de thèse Boumechhour, Fatima, Directeur de thèse |
Mots-clés: | C.E.T. Traitement des lixiviats Coagulation-floculation Electrocoagulation |
Date de publication: | 2011 |
Résumé: | L’étude de la caractérisation des lixiviats intermédiaires du CET de OULED FAYET a montré que ces derniers présentent une très forte charge polluante. La DCO a atteint des niveaux moyens de l’ordre de 5500 mg/L. Ces lixiviats ont fait l’objet de deux différents types traitements. Le premier, physico-chimique, est la coagulation-floculation avec l’utilisation du FeCl3.6H2O. Ce procédé a abouti à un abattement de la charge organique de plus de 78%. Le second, électrochimique, n’est autre que l’électrocoagulation. Cette technique a donné de meilleurs résultats avec un abattement de la pollution de plus de 83%. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2011 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9327 |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GHARSA.Sabiha.pdf | PE01011 | 7.86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.