Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9366
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khenchelaoui, Sabrina | - |
dc.contributor.other | Grib, Hocine, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Chenna, M., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T12:42:57Z | - |
dc.date.available | 2021-04-01T12:42:57Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | PE01412 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9366 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette étude a pour but d’évaluer l’efficacité et l'applicabilité d’un nouveau procédé d'oxydation avancée, appelé (photo-oxydation par le système combine UV/H2O2), pour le traitement des eaux polluées par des colorants de Textile l’un au soufre"Bleu Hydrone" (BH) et l’autre direct "Bleu Solophényl" (BS). La particularité de ce procédé tient à la génération dans le milieu d’entités oxydantes très réactives, les radicaux hydroxyles (OH°) qui sont capables d’oxyder n’importe quelle polluant organique jusqu’au la minéralisation totale. Dans le cas des colorants étudiés (BH, BS), il a été mise en évidence que la cinétique de dégradation et le taux d’élimination, par ce procédé, pouvaient être augmentés par une optimisation des différents paramètres expérimentaux (pH initial, Concentration initiale du colorant, Concentration de H2O2). les résultats obtenus nous ont permet un pourcentage d’élimination supérieur à 97% selon une cinétique apparente d’ordre 1. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Photo-oxydation | fr_FR |
dc.subject | UV/H2O2 | fr_FR |
dc.subject | Procédé d'oxydation avancée | fr_FR |
dc.subject | Traitement des eaux | fr_FR |
dc.subject | Colorants textiles | fr_FR |
dc.subject | Colorants synthétiques | fr_FR |
dc.subject | Décoloration | fr_FR |
dc.title | Elimination des colorants par procédé d'oxydation avancé UV/H2O2 | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KHENCHELAOUI.Sabrina.pdf | PE01412 | 2.06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.