Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9377
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aouichat, Fares | - |
dc.contributor.other | Mameri, Nabil, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Azzouz, Latifa, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T13:03:22Z | - |
dc.date.available | 2021-04-01T13:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | PE00412 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9377 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie de l'Environnement: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2012 | fr_FR |
dc.description.abstract | Notre investigation a été d’étudier et de traiter le lixiviat du C.E.T de Staouali. Les résultats d’analyses obtenus ont révélé que celui-ci était fortement biodégradable, cette constatation nous a permis d’opter pour un traitement biologique à savoir le bioréacteur en batch process aéré parfaitement agité avec ou sans inoculum de boues activées, couplé à un procédé de séparation membranaire, a priori, l’ultrafiltration. Le BRM nous a permis d’atteindre un rendement d’élimination de la pollution évalué en DCO de 95%. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | BRM | fr_FR |
dc.subject | DCO | fr_FR |
dc.subject | Lixiviat biodégradable | fr_FR |
dc.subject | Ultrafiltration | fr_FR |
dc.title | Traitement des lixiviats fortement chargés par bioréacteur à membrane | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AOUICHAT.Fares.pdf | PE00412 | 1.9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.