Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9436
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boulahia, Messaoud | - |
dc.contributor.author | Bourouz, Abdelhak | - |
dc.contributor.other | Mouloudi, Yahia, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T08:34:05Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T08:34:05Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9436 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1986 | fr_FR |
dc.description.abstract | La région de Oum El Bouaghi se caractérise par une irrégularité marquante dans les écoulements superficielles annuelles et inter annuelle, afin de maitriser ces eaux sauvages qui se perdent dans la nature et de les valoriser, il a été envisagé la création des retenues collinaires sur des sites fiables. Cette étude portera sur la stabilité de cette retenue collinaire. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.subject | Retenue collinaire -- Faisabilité | fr_FR |
dc.subject | Écoulements superficielles -- Irrégularité | fr_FR |
dc.title | Etude de faisabilité d'une retenue collinaire sur l'Oued Kranga W. Oum-El-Bouaghi | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOULAHIA.M_BOUROUZ.A.pdf | PH03086 | 17.78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.