Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9519
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boubegra, Dahbia | - |
dc.contributor.other | Mameri, Nabil, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Bakalem, Amel, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T10:11:56Z | - |
dc.date.available | 2021-04-07T10:11:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | PE00915 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9519 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce présent travail a comme objectif l’optimisation du procédé d’électrocoagulation lors de l’élimination d’un colorant organique à l’échelle laboratoire en batch. Une optimisation de cette technique est faite en utilisant des électrodes en fer. Les paramètres ainsi étudiés sont: le nombre d’électrode, la densité de courant, la concentration initiale en colorant, la distance inter-électrode et la concentration de sel. Le rendement maximal de décoloration atteint 99 % et 92 % pour un effluent synthétique et réel, respectivement. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Electrodes en fer | fr_FR |
dc.subject | Electrocoagulation | fr_FR |
dc.subject | Rhodamine B | fr_FR |
dc.subject | Eau de mer | fr_FR |
dc.title | Traitement par EC des eaux de mer polluées à la rhodamine B | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUBEGRA.Dahbia.pdf | PE00915 | 1.66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.