Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9633
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oulebsir, Rafik | - |
dc.contributor.other | Bermad, Abdelmalek, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Amireche, Mohamed, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T06:57:54Z | - |
dc.date.available | 2021-05-10T06:57:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | S000166 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9633 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Hydraulique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette thèse résume le fonctionnement de l'algorithme d'optimisation IMOS (Intelligent Mesh For Optimum Search), cette technique essaye d'allier les avantages des algorithmes d'optimisations globales et locales, et cela pour mieux faire face aux problèmes de modélisation hydrologique, et aussi a d'autres problématiques faisant appel aux algorithmes d'optimisation. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Optimisation | fr_FR |
dc.subject | GR2M -- Modèle | fr_FR |
dc.subject | Algorithme intelligent -- Etude des performances | fr_FR |
dc.title | Etude des performances de l'algorithme intelligent mesh for optimum search et application au modèle GR2M | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OULEBSIR.Rafik.pdf | Ms09817 | 1.99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.