Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9634
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aliane, Youcef | - |
dc.contributor.other | Bermad, Abdelmalek, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T06:59:56Z | - |
dc.date.available | 2021-05-10T06:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | S000167 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9634 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Hydraulique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail vise à évaluer des outils d'étude d'impact de la variabilité climatique sur les ressources en eau sur le long terme en simulant d'abord les données nécessaires sur une période 150 ans (1950-2100) et ce pour voir quel serait l'outil le plus adéquat pour la zone semi-aride de Oued Biskra. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Variabilité climatique | fr_FR |
dc.subject | Sècheresse | fr_FR |
dc.subject | Ressources en eau | fr_FR |
dc.subject | Bassin versant (Oued Biskra) | fr_FR |
dc.title | Evaluation d'outils pour étudier l'impact du changement climatique sur les ressources en eau | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ALIANE.Youcef.pdf | Ms09717 | 1.33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.