Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9676
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boubekeur, Youcef | - |
dc.contributor.other | Lefkir, Abdelouahab, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-16T07:48:03Z | - |
dc.date.available | 2021-05-16T07:48:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Ms20215A | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9676 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Hydraulique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Une station d'épuration est un outil d'amélioration de la qualité de l'eau qui demande un pilotage précis et rigoureux. En effet, des techniciens et agents compétents sont nécessaires afin d'obtenir des rendements épuratoires satisfaisants et compatibles avec les normes de rejets exigés, mais un problème est toujours posé, est celui de l’optimisation de la station d’épuration. Dans cette étude on va allez en profondeur pour voir est ce vrai on peut avoir des rendements épuratoires respectant les normes exigées avec une diminution du travail fournit par la STEP, aussi on essayera de voir la relation entre les variations des rendements énergétiques et les rendements épuratoires. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Epuration des eaux usées | fr_FR |
dc.subject | Station d’épuration -- Optimisation de la gestion | fr_FR |
dc.subject | Rendement épuratoires | fr_FR |
dc.subject | Rendements énergétiques | fr_FR |
dc.title | L’optimisation d’une station d’épuration | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUBEKEUR.Youcef.pdf | Ms20215 | 2.4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.