Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9682Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zarat, Adel | - |
| dc.contributor.other | Mezali, Farouk, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Benmamar, Saâdia, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-16T09:55:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-16T09:55:22Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.issn | Ms01514A | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9682 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2014 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce mémoire s'inscrit dans un effort plus large visant à évaluer et caractériser l'apport potentiel de la simulation des écoulements turbulents dans une conduite à motif périodique de type convergent-divergent. L'objectif de ce mémoire est de faire une parallèlisation pour la réduction du temps de calcul lors de la simulation des écoulements turbulent dans des conduits à géométrie variable, en a utilisés un code open source. Ce dernier est basé sur la méthode de lattice Boltzmann. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Conduite à géométrie variable | fr_FR |
| dc.subject | Parallelisation | fr_FR |
| dc.subject | Code palabos | fr_FR |
| dc.subject | Conditions aux limites | fr_FR |
| dc.subject | Écoulement turbulent | fr_FR |
| dc.subject | Ecoulements turbulents | fr_FR |
| dc.title | Application du parallélisme du code palabos sur les écoulements turbulents dans les conduits à motifs périodiques | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Hydraulique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ZARAT.Adel.pdf | Ms01514 | 1.75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.