Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9690
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boumalek, Walid | - |
dc.contributor.other | Nakib, Maamar, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Kettab, Ahmed, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Kettab, Ahmed, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-16T10:25:06Z | - |
dc.date.available | 2021-05-16T10:25:06Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Ms00614A | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9690 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2014 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif principal de notre travail est d’examiner les sous produits d’épuration de la station d’épuration de la ville de Jijel en vue de leur valorisation agricole. Dans le cadre de cette étude, on s’intéresse à examiner les problèmes entrant généralement dans les quatre grandes catégories suivantes: salinité, perméabilité, toxicité et état sanitaire à travers les quelles nous avons effectuées des analyses sur les différents paramètres physiquo-chimiques, bactériologique et toxiques caractérisant les eaux épurées et les boues. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Station d’épuration | fr_FR |
dc.subject | Eaux épurées | fr_FR |
dc.subject | Sous-produits d'épuration -- Valorisation (Jijel) | fr_FR |
dc.title | Etude des possibilités de valorisation des sous-produits d'épuration de la ville de Jijel en agriculture | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUMALEK.Walid.pdf | Ms00614 | 1.64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.