Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9749
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aït Mohamed, Karim | - |
dc.contributor.other | Mameri, Nabil, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T14:18:04Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17T14:18:04Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.other | PE00191 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9749 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1991 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de notre travail a été donc d'essayer d'augmenter le flux de perméat. Pour cela, nous avons été amené à étudier les différents paramètres susceptibles d'influer sur le débit de perméat et les techniques utilisées pour améliorer, tels que l'emploi du promoteur de turbulence. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Ultrafiltration | fr_FR |
dc.subject | Techniques membranes | fr_FR |
dc.subject | Eaux -- Lavage -- Poissonnerie | fr_FR |
dc.subject | Protéines | fr_FR |
dc.subject | Perméat | fr_FR |
dc.title | Etude des performances de l'ultra-filtration lors de la concentration des eaux de lavage de poissonnerie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AIT-MOHAMED.Karim.pdf | PE00191 | 10.12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.