Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9768
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tentar, Yacine | - |
dc.contributor.other | Arrar, Jazia, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Ouriache, Hadjer, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-20T12:49:29Z | - |
dc.date.available | 2021-06-20T12:49:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | EP00240 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9768 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de L'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2020 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est d’étudier l’influence du couplage d’un traitement chimique, par oxydation Fenton-like selon le rapport molaire H2O2/Fe/EDTA de 20/1/1, et un traitement biologique par stimulation des microorganismes du sol avec un rapport molaire C/N/P de 100/10/1, sur l’efficacité de la remédiation d’un sol contaminé par les hydrocarbures pétroliers (3%) dans réacteur à jet sous des conditions aérobies. Le rendement d’élimination atteint des TPHs est de 92,62 % après 112 jours de traitement | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Sol -- Traitement biologique | fr_FR |
dc.subject | Sol -- Oxydation | fr_FR |
dc.subject | Biodégradation | fr_FR |
dc.subject | Hydrocarbures | fr_FR |
dc.subject | Biostimulation | fr_FR |
dc.title | Remédiation d’un sol pollué par des hydrocarbures pétroliers par un traitement combiné d’oxydations avancée et biologique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TENTAR.Yacine.pdf | PE01420 | 1.67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.