Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9772
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lounici, Lyes | - |
dc.contributor.other | Grib, Hocine, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T14:11:06Z | - |
dc.date.available | 2021-06-21T14:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | S000195 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9772 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
dc.description.abstract | Certaines substances xénobiotiques présentent une résistance à la biodégradation et persistent dans l’environnement et même à des faibles concentrations, peuvent nuire à la santé humaine et aux écosystèmes, leur surveillance devient alors obligatoire. En se servant de leurs propriétés physico-chimiques,plusieurs techniques d’analyses à haute sensibilité et précision tel que la spectrophotométrie, spectroscopie d’absorption atomique,spectroscopie infra rouge et la chromatographie peuvent servir à détecter et doser ces substances récalcitrantes même à l’état de traces. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Récalcitrance | fr_FR |
dc.subject | Spectrophotométrie | fr_FR |
dc.subject | IR | fr_FR |
dc.subject | SAA | fr_FR |
dc.subject | CPG | fr_FR |
dc.subject | HPLC | fr_FR |
dc.title | Analyse des substances récalcitrantes par les technologies avancées | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LOUNICI.Lyes.pdf | Ms19317 | 1.81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.