Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9773Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Teffahi, Amira | - |
| dc.contributor.other | Kitous, Ouiza, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Belkada née Djouadi, Fadila, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-21T14:21:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-21T14:21:26Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | S000134 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9773 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est de présenter le différentes méthodes électrochimiques de la dépollution des eaux à savoir l'électrocoagulation, l'électrodialyse et l'électro-sorption... ainsi de prouver leurs efficacités pour la dégradation des différents polluants et plus particulièrement les polluants non biodégradables en présentant les différentes recherches et études déjà faites par les scientifiques. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Dépollution des eaux | fr_FR |
| dc.subject | Méthode électrochimique pour le traitement | fr_FR |
| dc.subject | Électrocoagulation | fr_FR |
| dc.subject | Électrodialyse | fr_FR |
| dc.subject | Électro-sorption | fr_FR |
| dc.subject | Électro-activation | fr_FR |
| dc.title | Application des techniques électrochimiques pour la dépollution des eaux | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TEFFAHI.Amira.pdf | Ms19917 | 2.02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.