Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9776
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bedjaoui, Rima | - |
dc.contributor.other | Abdi, N., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T14:30:40Z | - |
dc.date.available | 2021-06-21T14:30:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | S000109 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9776 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’activité industrielle des établissements agroalimentaires génère des millions de tonnes de boues ou effluents, ainsi que des tonnes de déchets organiques. La matière première utilisée par les industries agroalimentaires est généralement d’origine animale ou végétale dont une partie est inutilisable lors de la préparation des produits alimentaires. Pour cela nous allons proposer une technique biologique pour traiter ce type de rejet par le biais des microorganismes ou des enzymes, c’est la bioconversion. La bioconversion peut s’effectuer selon deux voie ; microbienne ou enzymatique elle peut se faire aussi par les deux voies dans le but d’éliminer ou de valoriser la pollution organique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Rejet agroalimentaire | fr_FR |
dc.subject | Microorganisme | fr_FR |
dc.subject | Enzyme | fr_FR |
dc.subject | Bioconversion | fr_FR |
dc.subject | Biodégradable | fr_FR |
dc.title | Bioconversion des rejets agroalimenaires | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BEDJAOUI.Rima.pdf | Ms18117 | 1.14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.