Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9829
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Touaba, Oussama | - |
dc.contributor.other | Ait Cheikh, Mohamed Salah, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T09:48:19Z | - |
dc.date.available | 2021-09-20T09:48:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | T000348 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9829 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2021 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans ce travail, un nouveau système de chauffe-eau solaire est proposé. Son collecteur solaire thermiques à plaques plates utilise à la fois de l'huile moteur usée comme absorbeur et fluide caloporteur, et il est équipé d'un système photovoltaïque et un suiveur solaire contrôlé pour maximiser l'irradiation solaire collectée. Un système photovoltaïque est conçu et incorporé pour alimenter les différents appareils électriques da le système (système de contrôle électronique, pompe à huile, etc.). Les différents tests expérimentaux réalisés dans les conditions climatiques réelles de Tipaza, situé sur la côte algérienne, ont montré que ce système est efficace; il peut répondre aux besoins en eau chaude des ménages en période hivernale. En effet, les résultats ont été très satisfaisants puisque le système atteint une température de chauffe acceptable, 50 °C, en moins de trois heures; avec une efficacité de chauffage moyenne de 65% de convergence du taux tandis que son efficacité maximale atteint 80%. De plus, le système peut fonctionner avec l'électricité domestique comme source auxiliaire désignée en cas d'absence de soleil (conditions climatiques, ciel nuageux ou nuit) avec un dispositif de contrôle automatique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Chauffe-eau solaire | fr_FR |
dc.subject | Déchets d'huile moteur | fr_FR |
dc.subject | Absorbeur et fluide de travail | fr_FR |
dc.subject | Système PV | fr_FR |
dc.subject | MPPT | fr_FR |
dc.subject | Expérimentation | fr_FR |
dc.title | Contribution à l’optimisation des paramètres d’un capteur thermodynamique photovoltaïque avec poursuite solaire | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TOUABA.Oussama.pdf | D002421 | 7.58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.