Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9832
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anou, Mohamed Raouf | - |
dc.contributor.author | Cheriet, Naila | - |
dc.contributor.other | Nait Kaci, Sabiha, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Ouafi, Kheir Eddine, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-26T10:24:09Z | - |
dc.date.available | 2021-09-26T10:24:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | P000269 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9832 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Industriel. Management Industriel. Management de l'innovation : Alger, École Nationale Polytechnique : 2018 | fr_FR |
dc.description.abstract | Schlumberger connaît, l'implémentation globale d'une nouvelle stratégie NWW. Cette dernière n'étant pas adaptée à l'environnement local, ce présent projet vise à apporter des outils innovants afin d'améliorer les processus de la compagnie. L'objectif de ce travail est l'amélioration de la collaboration au sein des sous-processus "Management des équipements" et "Management et distribution du matériel" de l'entreprise Schlumberger. NAF dans le but de converger vers un orthofonctionnement. Suite au diagnostic socio-économique de l'entreprise et la résolution des contradictions par la méthode TRIZ, deux solutions ont été proposées : L'utilisation des outils de la planification commerciale et opérationnelle (S&OP) pour améliorer directement la collaboration dans les processus. L'utilisation de l'outil Machine Learning pour modifier le modèle d'estimation du Lead Time et pour catégoriser les cargaisons avant de passer commande. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Processus | fr_FR |
dc.subject | Collaboration | fr_FR |
dc.subject | S&OP | fr_FR |
dc.subject | TRIZ | fr_FR |
dc.subject | Machine Learning | fr_FR |
dc.title | Amélioration de la coordination des processus par la méthode Triz et les outils machine learning et S&OP : application : processus assets management et inventory management and distribution de Schlumberger NAF | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie industriel : Management de l'innovation |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ANOU.Mohamed-Raouf_Cheriet.Naila.pdf | PI00718 | 3.81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.