Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9879
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bentakouk, Rachid, Auteur | - |
dc.contributor.other | Lasfargues, Pierre, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T13:53:18Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T13:53:18Z | - |
dc.date.issued | 1969 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9879 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, Université d'Alger. Ecole Nationale Polytechnique : 1969 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'épuisement progressif des gisements métalliques à haute teneurs, oblige l'industrie du traitement des minerais à s'orienter vers l'étude des moyens d'enrichissement, de minerais de plus en plus pauvres. Cette nouvelle voie de recherches suppose évidemment l’existence d'importants gisements à faibles teneurs et par la même soulève un problème d'une importance majeure: la détection de ces gisements. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Gisement | fr_FR |
dc.subject | Minerais | fr_FR |
dc.subject | Plomb | fr_FR |
dc.subject | Zinc | fr_FR |
dc.title | Les gisements stratiformes de plomb et de zinc : possibilité de détection par l'action combinée de la géologie, de la géophysique et de la géochimie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENTAKOUK.Rachid.pdf | PG00269 | 43.55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.