Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9888
Titre: | Etude d'exploitabilité des gisements de Laouni (W) et Tamanrasset (W-Sn) (HOGGAR) Etude d'exploitabilité des gisements de Laouni (W) et Tamanrasset (W-Sn) (HOGGAR) |
Auteur(s): | Bourezg, Mohammed Ould-Ami, Mohamed-Akli Oussicov, Directeur de thèse Armingaud, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Gisements Minerais Calcul des réserves |
Date de publication: | 1974 |
Résumé: | Nous axerons notre travail, d'une part sur le choix du modèle mathématique et précision du calcul des réserves, d'autre part, sur le choix du schéma le plus efficace de traitement La priorité donnée à la résolution de ces deux problèmes trouve sa justification dans les faits suivants: * Une entreprise minière de cette importance, dans un tel milieu, étant la première du genre en Algérie, l'évaluation de notre gisement doit être faite avec le plus grand degrés de certitude possible. * Le manque d'eau et les difficultés considérables qui en découlent nous impose l'application des méthodes de valorisation par voie sèche. Enfin une étude économique sommaire, mettant en relief les points qui nous ont parus être les plus importants, a été présentée en fin de volume. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, Université d'Alger. École Nationale Polytechnique : 1974 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9888 |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUREZG.M_OULD-AMI.A.pdf | PG00374 | 20.54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.