Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9917
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Laoussadi, Youssouf | - |
dc.contributor.author | Touhami, Ahmed Abdelhalim | - |
dc.contributor.other | Zouaghi, Iskander, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T14:29:53Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T14:29:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | PI01616 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9917 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Industriel. Management Industriel. Management de l'innovation : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
dc.description.abstract | Face aux exigences du marché et afin d’accroitre la satisfaction des clients. L’objectif de ce travail est de contribuer à l’amélioration de la performance de la chaine logistique de Danone Djurdjura Algérie par l’amélioration du système de traçabilité. Ce dernier permet de localiser ces produits finis et de connaitre leur origine. Au-delà de l’aspect réglementaire, la traçabilité peut être envisagée comme une démarche stratégique permettant de renforcer l’avantage concurrentiel de l’entreprise. De ce fait, l’objet de cette étude est d’analyser les impératifs à la mise en place d’un système de traçabilité tout en précisant les intérêts d’une telle démarche pour toute l’entreprise ainsi que son milieu environnant. Notre approche se commence par l’analyse fonctionnelle, qui nous a permis de concevoir un modèle de données génériques décrivant la nature et la structure des informations que le système de traçabilité doit pouvoir gérer. Ensuite nous avons travaillé sur l’élaboration d’un document de référence pour le rappel des produits et la gestion des crises sanitaire. C’est un projet non seulement visant a anticipé les risques des produits mise sur le marché, mais aussi de concentré les efforts de l’entreprise pour avoir une organisation adapté qui permettra de surmonté la crise | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Traçabilité | fr_FR |
dc.subject | Chaine logistique | fr_FR |
dc.subject | Analyse fonctionnelle | fr_FR |
dc.subject | Procédure de rappel | fr_FR |
dc.title | Contribution à la mise à niveau d’un système de traçabilité pour l’amélioration de la performance Supply chain : application: Danone Djurdjura Algérie « unité Blida » | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie industriel : Management de l'innovation |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LAOUSSADI.Youssouf_TOUHAMI.Ahmed Abdelhalim.pdf | PI01616 | 7.77 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.