Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9935
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zebar, Mohamed El Mahdi | - |
dc.contributor.other | Mesrati, Nadir, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T07:59:23Z | - |
dc.date.available | 2021-11-15T07:59:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | T000332 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9935 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2021 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette thèse décrit quelques extensions de l’essai de la flexion quatre points pour déterminer la ténacité inter faciale 𝜞, à la fois dans les parties en régime stationnaire et transitoire, en fonction de la mixité modale. Deux ensembles de systèmes en multi-matériaux ont été étudiés : (i) alliage d'aluminium (ASTM2017) / époxy / polymère PMMA et (ii) alliage d'aluminium (ASTM 2017) / acier inoxydable (ASTM 301) obtenus respectivement par des techniques de collage et de revêtement par projection thermique. La ténacité inter faciale a été étudiée au moyen d'une analyse analytique et par éléments finis à l'aide du logiciel ABAQUS. La solution de tendance numérique des deux fissures inter faciales en fonction de la longueur de la fissure et du coefficient de frottement a été obtenue et comparée à une solution analytique. Nous proposerons une méthode sur (i) comment à la fois la position de l'entaille inversée dans les systèmes multi-matériaux et la délamination de la fissure au-delà des points de charge internes (régime transitoire) sont explorées pour étendre la mesure de la ténacité inter faciale,(ii) comment l'analyse numérique est utilisée pour déterminer la ténacité inter faciale à la rupture grâce à une mesure expérimentale de la complaisance en régime transitoire, et (iii) nous essayons d‘expliquer pourquoi la ténacité inter faciale a une forte dépendance de l'angle de phase. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Délaminage | fr_FR |
dc.subject | Énergie de fissure inter faciale | fr_FR |
dc.subject | Flexion en quatre points | fr_FR |
dc.subject | Mixité modale | fr_FR |
dc.title | Fissuration dans les multi-matériaux, caractérisation expérimentale et simulation numérique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Zebar.Mohamed.El Mahdi.pdf | D001221 | 8.4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.