Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9936Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bouchefer, Yousra | - |
| dc.contributor.author | Rouizi, Lilia | - |
| dc.contributor.other | Bouaziz, Samir, Directeur de thèse | - |
| dc.contributor.other | Adnane, Mourad, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-15T08:21:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-15T08:21:12Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | EP00263 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9936 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2021 | fr_FR |
| dc.description.abstract | La technologie s'immisce aujourd’hui dans notre train de vie, et aucun secteur n’est épargné, y compris celui de l’apiculture. Les contraintes affrontées par l’apiculteur sont diverses et éprouvantes, et le système de ruche connectée conçu sert à alléger le poids sur ses épaules et lui faciliter son travail. Notre projet consiste à réaliser un système instrumenté, constitué d’un réseau de capteurs, d’une carte de traitement et d’un dispositif de communication concluant par un suivi instantané des données relatives à l’état de la ruche mis à disposition de l’apiculteur via un dashboard | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Ruche connectée | fr_FR |
| dc.subject | Réseau de capteurs | fr_FR |
| dc.subject | Protocole MQTT | fr_FR |
| dc.subject | Dashboard | fr_FR |
| dc.title | Étude et conception d’un système de ruche connectée | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUCHEFER.Yousra_ROUIZI.Lilia.pdf | PN00621 | 2.97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.