Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9948
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mokrane, Islem | - |
dc.contributor.other | Merchichi, Amira, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Zoubiri, Safia, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T08:19:58Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T08:19:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | EP00301 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9948 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2021 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail présente les résultats d’une étude menée sur l’évaluation du comportement géochimique et la valorisation des rejets miniers des sites de Boucaid (W. Tissemsilt) et de Sidi Kamber (W. Skikda). Ces résidus présentent une certaine instabilité chimique qui est la source probable de la pollution du milieu environnant suite à la mobilité d’éléments métalliques. Ce constat est confirmé par les analyses chimiques et minéralogiques des essais cinétiques en mini cellules d’altération et en cellules humides. Afin de réduire ce problème environnemental, nous avons effectué des essais de désulfuration par trois méthodes (flottation, séparation gravimétrique et biolixiviation) ainsi qu’une valorisation (confection bétons). Les résultats des essais de prédiction ont mis en évidence le caractère neutre ou acidogène des différents rejets, alors que les résultats obtenus par les techniques de désulfuration sont fiables et satisfaisants, ce qui n’est pas le cas pour les essais de valorisation. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Géochimie | fr_FR |
dc.subject | Rejets miniers | fr_FR |
dc.subject | Désulfuration | fr_FR |
dc.subject | Valorisation | fr_FR |
dc.subject | Biolixiviation | fr_FR |
dc.title | Etude géochimique et valorisation des rejets miniers préalablement désulfurés par un traitement physico-chimique et biologique : cas des mines de Boucaid et de Sidi Kamber | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MOKRANE.Islem.pdf | PG00721 | 7.03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.