Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9970
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Drif, Oualid | - |
dc.contributor.author | Ferikh, Nabil | - |
dc.contributor.other | Aliane, Youcef, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Bermad, Abdelmalek, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T14:00:47Z | - |
dc.date.available | 2021-11-16T14:00:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | EP00315 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9970 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2021 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le contexte actuel de sècheresse et de pénurie d’eau devient de plus en plus inquiétant, de plus ce dernier s’aggrave au fil du temps à cause du changement climatique. De ce fait l’étude de ces possibles impacts sur les ressources en eau en Algérie est nécessaire pour une meilleure gestion des ressources. Durant cette étude qui se fera sur le Bassin versant d’Oued Zeddine a Ain Defla, Des données climatiques, historiques et futures varient en fonction du scénario « socio-économique partagé » choisi et issues de différents modèles de circulation globale sont utilisé,Or ces données ne peuvent être directement exploitées à cause de leur faible résolution qui est de 250km pour le modèle de l’institution NASA GISS (CMIP6). Pour réduire leur échelle vers celle des données observées sur le terrain et corriger leurs biais des techniques de désagrégation statistique avec un modèle de régression sont employées, le modèle exploité est celui de Gradient boosting, utilisé grâce à la bibliothèque XGBOOST de python. Les données projetées obtenues sont ensuite introduites dans un modèle pluie-débit afin d’évaluer l’impact des futurs changements sur les eaux de surface. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Changement climatique | fr_FR |
dc.subject | Réchauffement climatique | fr_FR |
dc.subject | Désagrégation statistique | fr_FR |
dc.subject | Modèle de régression | fr_FR |
dc.subject | Modèle pluie débit | fr_FR |
dc.subject | Gradient boosting | fr_FR |
dc.subject | CMIP6 | fr_FR |
dc.title | Étude des possibles impacts du changement climatique sur les ressources en eaux en Algérie (application au bassin versant d’Oued Zeddine, Ain Defla) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DRIF.Oualid_FERIKH.Nabil.pdf | PH00521 | 4.32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.