Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11147
Titre: | Réduction des emissions des oxydes d’azote par l’intégration d'un précalcinateur "Low-NOx" : cas d’étude "la cimenterie CILAS de Biskra" |
Auteur(s): | Kaddour, Manel Chergui, Abdelmalek, Directeur de thèse Bentallaa-Kaced, Souad, Directeur de thèse Bendaikha, Abdelwahhab, Directeur de thèse Boulares, Abdelmotalib, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Polluants Atmosphériques Réduction des Oxydes d'Azote (NOx) Combustion Précalcinateur "Low NOx" Efficience énergétique Cimenterie optimale |
Date de publication: | 2024 |
Résumé: | Les oxydes d'azote (NOx) sont des polluants atmosphériques générés principalement par les processus de combustion à haute température dans les fours cimentiers. Ce projet de fin d'études a pour objectif d'évaluer l'intégration d'un Précalcinateur "Low NOx" dans le procédé de production de ciment afin de réduire ces émissions nocives. L'étude s'articule autour de l'analyse des transformations physicochimiques et thermodynamiques de l'atelier de cuisson. L'amélioration de l'efficacité énergétique passe par l'optimisation des paramètres fonctionnels et la maîtrise opérationnelle du processus. Cette étude propose un modèle de la cimenterie optimale qui répond aux réglementations environnementales, tout en renforçant l'efficience énergétique et la capacité de production industrielle. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : MRIE.QHSE-GRI : Alger, École Nationale Polytechnique : 2024 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11147 |
Collection(s) : | Département MRIE : QHSE-GRI |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KADDOUR.Manel.pdf | PQ01624 | 3.6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.