Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4963| Titre: | Identification et modélisation |
| Auteur(s): | Azeb, Yamina Sibachir, Abdelkarim Chigara, Farid, Directeur de thèse |
| Mots-clés: | Méthodes -- Identification Comparaison Echanges thermiques Système dynamique |
| Date de publication: | 1989 |
| Résumé: | Ce travail comporte deux parties: * Première partie: consiste à mettre en œuvre les différentes méthodes statistiques d'identification d'un système dynamique, ainsi que leur étude comparative * Deuxième partie: consacrée à l'étude théorique de la combustion industrielle et des échanges thermiques dans les fours en donnant leurs modèles respectifs. |
| Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1989 |
| URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4963 |
| Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AZEB.Yamina_SIBACHIR.Abdelkarim.pdf | PN00389 | 15.9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.