Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10652
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bezzaouya, Mohamed Hocine | - |
dc.contributor.other | Guergueb, Brahim, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Belkacemi, Yacine, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T12:39:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T12:39:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | EP00514 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10652 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2022 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’endommagement se manifeste par une perte de résistance. Le but de cette étude est de quantifier l'endommagement par des essais de traction monotones sur des éprouvettes avec double entailles parallèle. Les éprouvettes utilisées sont en acier A60 (E335) ayant subi des sollicitations cycliques sur une machine de fatigue en flexion rotative | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Fatigue | fr_FR |
dc.subject | Endommagent | fr_FR |
dc.subject | Perte de résistance | fr_FR |
dc.subject | Entaille | fr_FR |
dc.subject | Flexion rotative | fr_FR |
dc.title | Quantification de l’endommagement par fatigue en flexion rotative d’éprouvettes avec double entailles | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BEZZAOUYA.Mohamed-Hocine.pdf | PM00922 | 1.74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.