Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10738
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mokeddem, Imad Eddine Feth Ellah | - |
dc.contributor.other | Hellal, Fateh, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T10:04:03Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T10:04:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | EP00684 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10738 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 2023 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le contrôle de la corrosion engendre des enjeux économiques et de sécurité, c'est pourquoi SONATRACH a décidé de lancer ce projet ; « la protection cathodique des bacs de stockages » ; c’est une technique largement utilisée pour prévenir la corrosion des structures métalliques dans diverses industries. Le processus de conception commence par une évaluation approfondie de la structure à protéger, comprenant une analyse de sa composition matérielle, de sa taille et de ses conditions environnementales. Comprendre les mécanismes corrosifs et le potentiel de corrosion est essentiel pour déterminer le système de PC approprié. Dans ce cas, nous avons opté pour la "protection cathodique par courant imposé". Des facteurs tels que la résistance du sol, le pH, la demande en courant et la distribution anticipée du courant sont cruciaux pour déterminer le courant, le nombre, la taille et l'emplacement des anodes ou des sources de courant imposé. Des mesures de sécurité doivent être intégrées à la conception pour protéger le personnel, l'environnement et l'intégrité du système de PC. Des systèmes de surveillance sont utilisés pour détecter les défauts, maintenir les niveaux de courant et assurer l'efficacité de l'installation de PC. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Acier au Carbone | fr_FR |
dc.subject | Taux de corrosion | fr_FR |
dc.subject | Densité courant | fr_FR |
dc.title | Etude d’une installation de protection cathodique de bacs de stockage de Méthanol | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MOKEDDEM.Imad-Eddine-Feth-Ellah.pdf | PL01423 | 1.94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.