Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10995
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cherfaoui, Lina Fatima | - |
dc.contributor.author | El-Khir, Maroua | - |
dc.contributor.other | Benarous, Samiha, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Arrar, Jazia, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T10:01:24Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T10:01:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | EP00718 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/10995 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie des Procédés et de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2024 | fr_FR |
dc.description.abstract | Une étude réalisée à l’arboretum d’El Meurdja en Algérie a examiné la désertification, un problème majeur dans la région. Pour évaluer la situation, dix échantillons de sol et de plantes ont été prélevés et analysés en laboratoire. Les échantillons ont été soumis à une chaîne gamma pour détecter et quantifier les éléments radioactifs, ainsi qu’à une analyse ED-XRF pour évaluer les éléments nutritifs et toxiques, afin de déterminer s’il s’agissait de dégradation du sol ou de pollution. Ensuite, le facteur de transfert sol-plante a été calculé pour évaluer l’accumulation de chaque plante et identifier des candidats potentiels pour la phytoremédiation. Les résultats ont montré des concentrations de radionucléides conformes aux normes internationales établies par l’UNSCEAR. Cependant, un point d’accumulation de césium a été détecté. De plus, une pollution en fer ainsi qu’une contamination par plusieurs métaux lourds comme le vanadium, le molybdène et le cobalt ont été observées. Certaines plantes ont montré une capacité prometteuse pour la phytoremédiation. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Désertification | fr_FR |
dc.subject | Radioactivité | fr_FR |
dc.subject | Phytoremediation | fr_FR |
dc.subject | Spectrométrie gamma | fr_FR |
dc.title | Utilisation des techniques nucléaires pour la détermination des facteurs de transfert sol-plante pour la contribution à l’étude de la lutte contre la désertification | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie des Procédés et de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
pfe_2024_envr_CHERFAOUI_Lina_Fatima_ELKHIR_Maroua_pdf (1).pdf | PE00124 | 29.9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.