Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11055
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mounir, Asma Nihad Ryma | - |
dc.contributor.author | Houti, Amira | - |
dc.contributor.other | Mebarki, Mourad, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Laribi, Merzak, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T09:55:56Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T09:55:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | EP00794 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11055 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Métallurgie. Génie des Matériaux : Alger, École Nationale Polytechnique : 2024 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce mémoire explore l’élaboration et la caractérisation des batteries lithium tout solide, visant à surmonter les défis de densité de courant critique et de stabilité thermique. Une attention particulière est portée à l’optimisation des matériaux utilisés, notamment le phosphate de lithium (Li3PO4), et à l’introduction de dopants pour améliorer les performances électrochimiques.Les méthodes expérimentales incluent la co-précipitation pour la synthèse des matériaux actifs, suivie de techniques de caractérisation telles que la spectroscopie infrarouge (FTIR), la microscopie électronique à balayage (MEB) et les mesures de conductivité ionique par spectroscopie d’impédance électrochimique (EIS). Les résultats montrent une augmentation significative de la conductivité ionique et une meilleure résistance à la dégradation thermique, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour les applications de stockage d’énergie. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Batterie lithium tout solide | fr_FR |
dc.subject | Densité de courant critique | fr_FR |
dc.subject | Procédé innovant | fr_FR |
dc.subject | Conductivité | fr_FR |
dc.subject | Ionique | fr_FR |
dc.subject | Stabilité thermique | fr_FR |
dc.subject | Dopage | fr_FR |
dc.title | Synthèse et élaboration d’électrolytes solides LPO et LPO : N pour les microbatteries Li-ion | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE.2024.MET.MOUNIR Asma Nihad Ryma - HOUTI Amira.pdf | PL00924 | 54.08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.