Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11098
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Achite Henni, Mohamed Yacine | - |
dc.contributor.author | Serhane, Zakaria | - |
dc.contributor.other | Boukabous, Ali, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Hammachi, Kamelia, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Noual, Nadjwa, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T09:55:33Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T09:55:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | EP00801 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11098 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Etudes : Génie Industriel. Management Industriel : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2024 | fr_FR |
dc.description.abstract | Général Electric Gas Power (GEGP), une division de General Electric Vernova, se spécialise dans la production d’énergie à partir de gaz naturel et autres combustibles gazeux. Elle fournit et installe les équipements nécessaires aux centrales électriques, en adoptant une structure organisationnelle en mode projet. Ce travail vise à adapter et optimiser la gestion des projets de production d'énergie de la division GEGP dans le contexte algérien. Un projet pilote est désigné pour diagnostiquer et déployer une solution, avec l'intention de généraliser cette approche à l'ensemble des projets de GEGP. Deux solutions ont étaient proposées, la première consiste à digitaliser la gestion opérationnelle de l'exécution des factures par le développement d’une plateforme informatique centralisée, ainsi qu’un modèle de prévisions des revenus pour régler le dysfonctionnement des revenus, et la deuxième solution était soutenue par une base de données relationnelle et des tableaux de bords automatisés pour assister les project managers dans le suivi des dépenses. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Gestion des projets | fr_FR |
dc.subject | Agilité | fr_FR |
dc.subject | Optimisation | fr_FR |
dc.subject | Digitalisation | fr_FR |
dc.subject | Automatisation | fr_FR |
dc.subject | VBA | fr_FR |
dc.subject | Prévisions | fr_FR |
dc.title | Adaptation et optimisation du processus de gestion de projets dans le contexte algérien : application, GE Vernova (Projet Hassi R'mel 1) | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie industriel : Management Industriel |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
pfe.2024.indus.SERHANE.Zakaria_ACHITE-HENNI.Mohamed.Yacine.pdf | PI00324 | 7.22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.