Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11187
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medkour, Yacine | - |
dc.contributor.other | Kerbachi, Rabah, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T09:10:23Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T09:10:23Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.other | T000463 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11187 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Génie des Procédés et Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2025 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude était de caractériser et d'éliminer la charge polluante des lixiviats de centres d'enfouissement techniques en Algérie. Les lixiviats ont été collectés sur les sites d’enfouissement de KHELIL, BBA, HAMICI, BATNA et M’SILA et traités par électrocoagulation et procédé d’électro-Fenton. L'étude de caractérisation des lixiviats a montré que ces derniers ont une forte charge organique, minérale (forte demande chimique en oxygène) et azotée. La demande chimique en oxygène mesurée atteint des valeurs très élevées, avec une moyenne d'environ 4624 ; 7666 ; 25041 ; 4296 et 2008 mgO2/l pour les lixiviats de BBA, KHELIL, HAMICI, BATNA et M’SILA respectivement. L'effet de divers paramètres, la densité de courant, le pH, la vitesse d'agitation, la distance inter-électrode et le dosage de H2O2 ont été étudiés. Les résultats obtenus montrent que les efficacités d'élimination de la demande chimique en oxygène par traitement d'électrocoagulation étaient respectivement de 78%, 93%, 65%, 76% et 83% et de 71%, 83%, 78%, 84% et 83% par traitement électro-Fenton pour les centres d'enfouissement de KHELIL, BBA, HAMICI, BATNA et M'SILA respectivement. L'élimination maximale de la DCO a été obtenue à pH = 5,5 et pH = 3 pour les procédés d'électrocoagulation et d'électro-Fenton respectivement. La distance inter électrode et l'intensité du courant étaient de 1,7 cm et 2,3 A (742 A / m2) pour les deux processus. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Caractérisation des lixiviats | fr_FR |
dc.subject | Electrocoagulation | fr_FR |
dc.subject | Electro-Fenton | fr_FR |
dc.subject | Lixiviats de décharge | fr_FR |
dc.title | La problématique des lixiviats de décharge en Algérie et procédés de traitement | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie des Procédés et de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEDKOUR.Yacine.pdf | D000325 | 6.12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.