Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11206
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gaoua, Salim | - |
dc.contributor.author | Djebrouni, Rayan | - |
dc.contributor.other | Mohellebi, Faroudja, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Bensadallah, Leila, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T10:50:15Z | - |
dc.date.available | 2025-10-06T10:50:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.other | EP00907 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11206 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2025. - Mémoire confidentiel 5 ans jusqu'à Juillet 2030 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette étude a pour objectif l’élimination du paracétamol à partir de solutions aqueuses synthétiques, à l’aide d’un procédé hybride combinant électrocoagulation et adsorption sur charbon actif. Les essais ont été menés en mode batch avec des électrodes en fer et des concentrations initiales en paracétamol de 20 et 50 mg. L-1. L’influence de la masse de charbon actif (0,05 à 1 g) et du pH initial (2,98 à 11,11) a été étudiée. Pour comprendre la contribution de chaque processus à savoir si l'amélioration observée est due principalement à l'une des techniques (électrocoagulation ou adsorption) ou à une synergie réelle, l’adsorption seule sur charbon actif a été effectuée. Il ressort que l’ajout de charbon actif impacte positivement l’efficacité du procédé hybride dans une zone proche de la neutralité. La confrontation entre le traitement par adsorption seule et procédé couplé révèle la plus-value de l'intervention électrochimique. Si l'amélioration demeure modérée pour les faibles concentrations (20 mg. L-1), elle devient intéressante à 50 mg. L-1 où le système hybride atteint une élimination de 97,60 % contre 94,33% pour l'adsorption seule. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Paracétamol | fr_FR |
dc.subject | Électrocoagulation | fr_FR |
dc.subject | Procédé hybride | fr_FR |
dc.subject | Électrodes en fer | fr_FR |
dc.title | Effet combiné de l'électrocoagulation et de l'adsorption sur l'élimination d'un polluant pharmaceutique en solution aqueuse | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GAOUA.Salim_DJEBROUNI.Rayan.pdf | PC00725 | 640.52 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.