Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11208
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chamma, Amel | - |
dc.contributor.author | Chellali, Selma | - |
dc.contributor.other | Kies, Fairouz, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Abdellaoui, Karima, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:13:14Z | - |
dc.date.available | 2025-10-06T13:13:14Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.other | EP00908 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11208 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2025. - Mémoire confidentiel 3 ans jusqu'à Juin 2028 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail porte sur l'étude de la dégradation de la doxycycline, un antibiotique largement utilisé et reconnu comme polluant émergent dans les milieux aquatiques, par photocatalyse solaire en présence du dioxyde de titane. Les expériences ont été menées en mode batch selon un plan factoriel composite centré afin d’étudier l’influence de trois facteurs à savoir la concentration initiale en doxycycline, la concentration en catalyseur et le pH du milieu sur le rendement de la dégradation du polluant pharmaceutique. Dans le domaine étudié, l’analyse statistique des résultats indique que la concentration en catalyseur est le facteur qui a l’impact le plus significatif sur le rendement. L’optimisation du modèle polynomiale du second degré établi, entre la réponse et les facteurs, a permis d’identifier les conditions optimales pour un rendement maximal de 97,44%. L’application de ces conditions optimales en réacteur a révélé une bonne concordance entre l’expérience et les valeurs prédites par le modèle. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Plan factoriel composite centré | fr_FR |
dc.subject | Photocatalyse TiO2//UV-solaire | fr_FR |
dc.subject | Doxycycline | fr_FR |
dc.subject | Traitement des eaux | fr_FR |
dc.title | Optimisation de la dégradation photocatalytique d’un polluant pharmaceutique (doxycycline) présent dans les eaux usées | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CHAMMA.Amel_CHELLALI.Selma.pdf | PC00825 | 940.8 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.