Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11257Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benjema, Mohammed Zakaria | - |
| dc.contributor.author | Guendouz, Ishak Djamaleddine | - |
| dc.contributor.other | Alouane, Chafia, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T09:53:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T09:53:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.other | EP00949 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/11257 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Métallurgie. Génie des Matériaux : Alger, École Nationale Polytechnique : 2025 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’élaboration et l’optimisation de l’acier à outil T15 par métallurgie des poudres (MDP), en mettant en œuvre le procédé innovant de Consolidation par Pression Atmosphérique (CAP). L’objectif principal est d’évaluer l’influence du temps de frittage à 1250 ◦C et du dopage à l’oxyde d’yttrium (Y2O3) sur la densification, la microstructure et les propriétés mécaniques du matériau final. Deux séries d’échantillons ont été étudiées. La première, soumise à des temps de frittage allant de 1 à 6 heures, a montré que la densité théorique est atteinte après 6 h de frittage. La seconde série, dopée en Y2O3 à des teneurs comprises entre 0,01% et 0,1%, a permis d’évaluer l’impact du dopage sur les propriétés du matériau. Il a été observé qu’une faible teneur (<0,05 %) permet d’affiner la microstructure, d’améliorer la dispersion des éléments d’alliage, et d’augmenter notablement la dureté (jusqu’à 1600 HV) ainsi que la résistance à l’usure, sans altérer la cinétique de frittage. Les analyses par DRX confirment la formation de phases secondaires bien maîtrisées à ces concentrations. En revanche, des teneurs supérieures à 0,05% en Y2O3 entraînent des effets négatifs, tels que l’apparition de zones hétérogènes, l’agglomération des particules, et une dégradation des propriétés mécaniques. Une corrélation directe a été établie entre la dureté et la résistance à l’usure. Ainsi, ce travail met en évidence le potentiel du procédé CAP dans la production d’aciers rapides performants, tout en soulignant l’importance d’un dopage maîtrisé et d’un contrôle précis des paramètres de frittage. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Acier à outils T15 | fr_FR |
| dc.subject | Métallurgie des poudres | fr_FR |
| dc.subject | Procédé CAP | fr_FR |
| dc.subject | Dopage à l’oxyde d’yttrium (Y2O3) | fr_FR |
| dc.subject | Dureté Hv | fr_FR |
| dc.subject | Résistance à l’usure | fr_FR |
| dc.title | Consolidation et caractérisation d'une poudre d'acier à outil de type T15 dopée à Y2O3 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Métallurgie | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BENDJEMA.Mohammed Zakaria_GUENDOUZ.Ishak Djamel Eddine.pdf | PL00525 | 23.59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.