Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1163
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Messaci, Fares | - |
dc.contributor.other | Bachar Assed, Mohamed Aguide, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Rafa, Mohamed, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-20T12:50:44Z | - |
dc.date.available | 2020-12-20T12:50:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | EP00232 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1163 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2020 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans le cadre de l’amélioration de production et développement de la carrière Ouled Rahmoune-Constantine, nous avons conçu de faire une étude technico-économique qui réponde aux besoins technologiques pour assurer la production planifiée et sécurisé le champ de travail, ainsi que d’étudier et développer le gisement en se basant sur la réalisation de deux pistes d’accès à la partie Nord-Est de la carrière. Nous avons suivi le processus de production de la carrière de plus près, collecté les données nécessaires et calculé le coût de revient prévu des produits par la méthode des coûts complets. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Carrière Ouled Rahmoune | fr_FR |
dc.subject | Coût de revient | fr_FR |
dc.title | Plan de développement De la carrière du gisement Djebel El Medjane C 45 COSIDER-carrières | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MESSACI.Fares.pdf | PG01120 | 5.46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.