Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1244Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Douag Née Tirichine, Nassima | - | 
| dc.contributor.other | Bellal, M.M., Directeur de thèse | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-20T14:05:34Z | - | 
| dc.date.available | 2020-12-20T14:05:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.other | M004611 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1244 | - | 
| dc.description | Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2011 | fr_FR | 
| dc.description.abstract | Cette étude porte sur l'extraction, la purification partielle et la caractérisation de l'agent coagulant des fleurs d'artichaut cultivée (Cynara scolymus) variété << violet >>, disponible localement (Algérie). L'obtention de la protéase a été réalisée par extraction au tampon acétate de sodium 0,1M, pH 5. L'extrait brut présente une force coagulante de l'ordre de 1/300. Un essai de purification de l'extrait coagulant a été réalisé par une chromatographie d'exclusion moléculaire sur Séphadex G-75. Les conditions optimales d'activité coagulante de l'extrait purifié ont été déterminées. L'activité est maximale à pH 5,4; à une température de 70°C; et pour une concentration en CaCl2 du lait de 0,04M. L'enzyme présente également une activité protéolytique élevée par rapport à la présure traditionnelle. Les résultats obtenus concernant la Cynarase, confirment la possibilité de son usage en technologie fromagère et à l'échelle industrielle. Une étude plus approfondie renforcée par une approche économique est envisagée pour évaluer la possibilité d'une utilisation locale (Algérie). | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.subject | Artichaut | fr_FR | 
| dc.subject | Cynarase | fr_FR | 
| dc.subject | Protéase de cynara scolymus | fr_FR | 
| dc.subject | Extraction | fr_FR | 
| dc.subject | Purification | fr_FR | 
| dc.subject | Coagulation du lait Présure | fr_FR | 
| dc.title | Extraction et caractérisation de quelques plantes locales à pouvoir coagulant le lait | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DOUAG TIRICHINE.Nassima.pdf | M004611 | 1.63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
