Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/1989
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Smara, Abdelghani | - |
dc.contributor.other | Bouhdjar, Amor, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T12:20:42Z | - |
dc.date.available | 2020-12-22T12:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.other | PM01706 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1989 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Mécanique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2006 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objet de cette étude, est la détermination du comportement thermique du joint soudé, en utilisant la méthode des volumes finis dans le but de déterminer l'étendu des zones a risque dans une structure soudée. L'évolution des étendus des zones à risque, zone fondue (ZF)et zone affectée thermiquement (ZAT) a été faite sur la base des résultats obtenus par la simulation numérique et par l'expérimentale. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Transfert de chaleur | fr_FR |
dc.subject | Soudage | fr_FR |
dc.subject | Méthode de volume finit | fr_FR |
dc.subject | ZAT | fr_FR |
dc.subject | ZF | fr_FR |
dc.subject | Champs thermiques | fr_FR |
dc.title | Etude de l'evolution des champs thermiques lors d'une opération de soudage | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SMARA.Abdelghani.pdf | PM01706 | 2.36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.