Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2337
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mokrane, Hind | - |
dc.contributor.other | Mameri, D., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T10:57:39Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T10:57:39Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.other | M002597 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2337 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1997 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est la production d'hydrolysats peptidiques à partir de l'hémoglobine bovine. Dans ce sens, les performances de la réaction d'hydrolyse enzymatique ont été étudiées dans un bioréacteur de 2 litres en mode discontinu. Dans une seconde étape, un couplage d'une technique membranaire: l'Ultrafiltration a permis d'obtenir une séparation fine des différents constituants de l'hydrolysat papaïque de l'hémoglobine. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Hémoglobine | fr_FR |
dc.subject | Bovine | fr_FR |
dc.subject | Hydrolyse enzymatique | fr_FR |
dc.subject | Sang Protéine du sang Enzymes | fr_FR |
dc.subject | Bioréacteur à membrane | fr_FR |
dc.subject | Ultrafiltration | fr_FR |
dc.subject | Décoloration | fr_FR |
dc.subject | Réacteurs enzymatiques | fr_FR |
dc.title | Valorisation de l'hémoglobine bovine par hydrolyse enzymatique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MOKRANE.Hind.pdf | M002597 | 3.94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.