Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/2766
Titre: | Etude d'un bâtiment R+9 à usage d'habitation avec estimation du coût |
Auteur(s): | Azzouz, Mohamed El Amine Kentour, Brahim Chikh, Aicha, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Structure en béton armé Contreventement mixte Voile Etude dynamique Sap2000 Période de vibration |
Date de publication: | 2012 |
Résumé: | Le but de ce travail est l'étude d'une structure en béton (R+9) qui devrait être implantée à Tipaza qui est classée comme une zone à forte sismicité. La conception a été faite selon les règlements de construction en vigueur (RPA99 version 2003, CBA93, BAEL91). La résistance du bâtiment est assurée par un système de contreventement mixte (portique + voiles). L'étude dynamique a été réalisée à l'aide du logiciel SAP2000. V 15. L'étude de l'infrastructure du bâtiment a abouti à une fondation de type radier général suite à l'importance des charges transmise au sol d'assise. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Civil : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2766 |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AZZOUZ.Mohamed El Amine_KENTOUR.Brahim.pdf | PB00512 | 2.46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.