Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/3650
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hadjimi, Meissa Amina | - |
dc.contributor.author | Karakache, Sabrina Bahia | - |
dc.contributor.other | Boutouchent Née Guerfi, Nabila, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Rebas, Ouardia, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-30T08:45:09Z | - |
dc.date.available | 2020-12-30T08:45:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | EP00108 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/3650 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2020 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail vise à étudier l’effet des rayons gamma à 50 KGy et de la température sur les propriétés physico-chimiques, thermiques et morphologiques des gobelets en plastiques dont la nature et composition sont inconnues. Pour cela, des essais ont été réalisés à 2°C et à 4°C. Des pastilles non irradiées et irradiées ont été immergées dans un milieu simulateur (l’eau distillée). Le phénomène de la migration globale a été déterminé par l’étude de la variation de masse des pastilles en fonction du temps. La migration spécifique a été suivie par la détection les métaux contenus dans le milieu simulateur à l’aide de la spectrométrie d’absorption atomique (SAA). Les pastilles ont été caractérisées par l’infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et morphologiquement par le microscope optique. Enfin, les résultats sont discutés, et une conclusion est faite en se basant sur le Règlement Européen N°C10/2011 qui permet d’assurer la santé publique du consommateur. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Plastique | fr_FR |
dc.subject | Irradiation gamma | fr_FR |
dc.subject | Emballage alimentaire | fr_FR |
dc.subject | Migration contenu-contenant | fr_FR |
dc.title | Étude de l’effet d’irradiation gamma et de la température sur la migration globale et spécifique des gobelets en plastique via la denrée alimentaire | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HADJIMI.Meissa-Amina_KARAKACHE.Sabrina-Bahia.pdf | PC00620 | 4.12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.