Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/394
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Larbi, Rim | - |
dc.contributor.other | Benyoussef, El-Hadi, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Morsli, Mériem, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T10:16:20Z | - |
dc.date.available | 2020-12-16T10:16:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | T000300 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/394 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2020 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans un contexte de développement durable, la présente étude vise à valoriser les agrégats de fraisâts issus de l’entretien des chaussées bitumineuses algériennes dans des bétons de ciment, destinés à une application routière. Ainsi, différents taux de substitution des granulats naturels par des agrégats de fraisât allant jusqu’à 50% ont été considérés et trois rapports de E/C (0.50-0.60-0.70) ont été utilisés. Les résultats expérimentaux obtenus sont en accord avec ceux rapportés dans la littérature montrant une baisse relative des propriétés mécaniques et élastiques des bétons dues à l’introduction des agrégats de fraisâts. Afin d’améliorer les performances mécaniques de ces bétons de fraisâts, un ajout organique a été considéré : les fibres de polypropylène puis un ajout minéral : la fumée de silice. Les résultats expérimentaux montrent, dans un premier temps, que les deux ajouts augmentent la résistance en compression; le gain relatif provoqué par les fibres est similaire pour toutes les formulations de bétons, tandis que le gain relatif provoqué par la fumée de silice diminue lorsque le pourcentage de fraisât augmente. L’ajout des fibres de polypropylène sera privilégié pour le reste de la compagne des essais. Les résultats montrent que si l’introduction des fibres augmente la résistance en compression, elle diminue cependant la résistance en traction par fendage et le module d’élasticité. Ensuite, une première modélisation moyennant les plans factoriels est proposée permettant de suivre l’évolution dans le temps, des effets individuels et combinés des paramètres influents sur les caractéristiques mécaniques des bétons de fraisât. Une seconde modélisation est proposée moyennant un réseau de neurones artificiel de type « multilayered feed forward » avec un algorithme de type « back propagation » permettant de prédire la résistance en compression des bétons de fraisâts, simplement en introduisant six (06) entrées indépendamment de la source et la nature des agrégats de fraisâts, tout en considérant l’influence de la taille de la base de données sur les résultats obtenus, en appliquant la technique des plans d’expérience. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Bétons de fraisâts | fr_FR |
dc.subject | Durabilité | fr_FR |
dc.subject | Fibres de polypropylène | fr_FR |
dc.subject | Fumée de silice | fr_FR |
dc.subject | Modélisation | fr_FR |
dc.subject | Plans factoriels | fr_FR |
dc.subject | Réseaux de neurones artificiels | fr_FR |
dc.title | Optimisation de la composition et caractérisation d’un béton incorporant des agrégats d’enrobés | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LARBI.Rim.pdf | D001420 | 4.61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.