Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4017
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gama, Amor | - |
dc.contributor.other | Malek, Ali, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-31T08:19:28Z | - |
dc.date.available | 2020-12-31T08:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.other | M005608 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4017 | - |
dc.description | Mémoire de Magister: Electronique: Alger, Ecole Nationale Supérieure Polytechnique: 2008 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans le domaine de l'électricité solaire, il semble que la technologie des concentrateurs cylindro-paraboliques soit la plus économique et la plus robuste. Nous nous sommes proposés dans ce travail de faire l'étude et la réalisation pratique d'un tel concentrateur ayant une ouverture de 4 m² et muni d'un système de poursuite solaire avec pour objectifs: - L'acquisition d'une maîtrise de la construction des concentrateurs et des différents éléments les constituants; - L'utilisation des systèmes de poursuites solaire aveugles et sensibles et la comparaison entre les deux types; - L'établissement du bilan thermique du concentrateur solaire cylindro-parabolique. Après une étude théorique du sujet, nous avons établi un dimensionnement de la courbe parabolique suivie d'une simulation de son fonctionnement. Nous avons ensuite, après réalisation, procédé au montage des différents éléments du système notamment le concentrateur cylindro-parabolique avec sa structure porteuse et le circuit fermé du fluide caloporteur ainsi que le dispositif mécanique de poursuite solaire avec ses cartes électroniques programmées. Un logiciel conçu à cet effet pilote le dispositif et permet entre autres d'assurer l'acquisition de certains paramètres par l'intermédiaire d'un enregistreur communiquant à travers le port série d'un ordinateur. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole nationale polytechnique | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Electronique; | - |
dc.subject | Concentrateur cylindro-parabolique | fr_FR |
dc.subject | Hélioélectricité | fr_FR |
dc.subject | Poursuite solaire | fr_FR |
dc.title | Etude et réalisation d'un banc d'essai hybride photovoltaïque thermodynamique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GAMA.Amor.pdf | M005608 | 4.28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.