Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4217
Titre: | Conception des codeurs optimaux pour la TCM à deux dimensions et évaluation des performances de la modulation asymétrique codée en treillis (ATCM) |
Auteur(s): | Bounoughaz, Abed-El-Krim Kahlouche, Mohamed Terra, Zidane, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Modulation codée -- Treillis Codeurs -- Optimaux Probabilité -- Evènement -- Erreur par bit Asymétrique |
Date de publication: | 1998 |
Résumé: | Ce travail éxpose l'algorithme de conception des codeurs optimaux combinés avec les modulations et l'évaluation des performances des modulations asymétriques codées en treillis (MACT). Dans ce cadre, on a étudié et implémenté l'algorithme de recherche des codeurs optimaux. Ensuite, on a évaluéles performances des systèmes à (MACT) en estimant la probabilité d'évènement d'érreur et probabilité d'érreur par bit Les résultats de la simulation sont aussi présentés. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Étude : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1998 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4217 |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUNOUGHZ.Abed-El-Krim_Kahlouche.Mohamed.pdf | PN00398 | 18.82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.