Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/4589| Titre: | Etude de l'indice de BOND d'un broyeur à boulet : approche pratique |
| Auteur(s): | Bahlat, Abdenacer Azil, Allaeddine Ould Hamou, Malek, Directeur de thèse |
| Mots-clés: | Indice de BOND Indice de travail Indice de broyabilité Broyeur à boulets broyage |
| Date de publication: | 2013 |
| Résumé: | Le projet qui suit s'inscrit dans l'optique globale d’étude de l’indice de BOND d’un broyeur à boulets, et par conséquent l’identification et l’analyse des paramètres qui influents sur la consommation énergétique du procédé de broyage; (vitesse de rotation, taux de remplissage du minerai). |
| Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Minier : Alger, École Nationale Polytechnique : 2013 |
| URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4589 |
| Collection(s) : | Département Génie Minier |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAHLAT.Abdenacer_AZIL.Allaeddine.pdf | PG00113 | 2.59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.